Uitslagen 2017

UITSLAG BOECHOUT LOOPT:

DAMES:

1: Liesbeth Buytaert

2: Lief Buys

3: Marie-Josée Van Eindhoven

4: Ilse Van Hertbruggen

5: Kirsten Noez

6: Mieke Hoefkens

7: Nadia Fredrix

8: Karin De Wachter

9: Anna Massart

10:Kristina De Swert

11: Suzanne Mioulet

12: Zora De Valck

13: Astrid Berghmans

14: Ellen Bal

15: Pascale Van Genechten

16: Kathleen Teeuwen

17: nr 205 no name

18:Danielle Van Hertum

HEREN:

1:  Nico Van Camp

2:  Marco Maarten

3:  Koen De Valck

4:  Koen Renier

5:  Bart De Ketelaere

6:  Hendrik Stinders

7:  Jeroen Torfs

8:  Willy van Genechten

9:  Erik Pellegroms

10: Carl De Vel

11: Miroslav Cik

12: Zeno Wuyts

13: Manuel Rodriguez

14: Rik Van Gysegem

15: Marc Vayendries

16: Sven Van Dessel

17: David Walkiers

18: Lou Boudoun

19: Geert Crollet

20: Gust Verwerft

21:Vic Abbeloos

22:Marcel Gorremans

23: Lode Van Brussel

24: Kristof De Bruyn

25: Jos Van Den Bergh

“amateur” dorpelingen

1 SCHARPé Dries 0h45´21.0″
2 MET Kristof 0h45´21.0″
3 THIBAUT Michiel 0h45´23.0″ +2.0″
4 VAN COTHEM Michel 0h45´26.0″ +5.0″
5 VAN HOOF Geert 0h45´26.0″ +5.0″
6 NAENEN Marc 0h45´31.0″ +10.0″
7 VROOM Jan 0h45´39.0″ +18.0″
8 SIMONS Jelle 0h45´41.0″ +20.0″
9 SPANOGHE Philip 0h45´41.0″ +20.0″
10 VANDERHEYDEN Brigitte 0h45´41.0″ +20.0″
11 LECLERCQ Yannick 0h45´41.0″ +20.0″
12 DILLEN Kurt 0h45´41.0″ +20.0″
13 WAGEMANS Gert 0h45´47.0″ +26.0″
14 HELLEMANS Piet 0h45´47.0″ +26.0″
15 VAN DER SMISSEN Sven 0h45´56.0″ +35.0″
16 VAN DIJCK Bart 0h46´06.0″ +45.0″
17 THIJS Johan 0h46´11.0″ +50.0″
18 GURNY Siemen 0h46´21.0″ +1´00.0″
19 MINNE Kris 0h46´36.0″ +1´15.0″
20 GOYVAERTS Rudi 0h46´41.0″ +1´20.0″
21 KEERSMAEKERS Dirk 0h46´46.0″ +1´25.0″
22 WILLEMS Sylvain 0h46´46.0″ +1´25.0″
23 BUYENS Koen 0h48´21.0″ +3´00.0″
24 CLINCKEMAILLIE Dirk 0h48´21.0″ +3´00.0″
25 DEHAEN Erik 0h48´21.0″ +3´00.0″
26 EXELMANS Jeff 0h48´21.0″ +3´00.0″
27 HEYLEN Jan 0h48´21.0″ +3´00.0″
28 LEMMENS Jef 0h48´21.0″ +3´00.0″
29 MERTENS Jan 0h48´21.0″ +3´00.0″
30 VAN DE VEIRE Bart 0h48´21.0″ +3´00.0″
31 VANDERMARLIERE Senne 0h48´21.0″ +3´00.0″
32 MOYSON Koen 0h51´21.0″ +6´00.0″
33 NYS Erwin 0h51´21.0″ +6´00.0″
34 OLIVIERS Tonia 0h51´21.0″ +6´00.0″
35 JACOBS Gert 0h54´21.0″ +9´00.0″
36 VAN DEN BROECK Christel 0h54´21.0″ +9´00.0″

“beter getrainde”  dorpelingen

1 DE SCHRIJVER Michiel 58h10´00.0″
2 STEEL Menno 58h10´00.0″
3 DOCX Wouter 58h10´36.0″ +36.0″
4 HEINIX Christophe 58h10´36.0″ +36.0″
5 JACOBS Lander 58h10´36.0″ +36.0″
6 MAES Hans 58h10´36.0″ +36.0″
7 LAMBRECHTS Kevin 58h10´36.0″ +36.0″
8 VERCAMMEN Tom 58h10´36.0″ +36.0″
9 VERCAMMEN Wim 58h10´36.0″ +36.0″
10 VANWESENBEECK Joris 58h10´36.0″ +36.0″
11 VAN MECHELEN Bert 58h10´36.0″ +36.0″
12 VERVLIET Herbert 58h10´36.0″ +36.0″
13 MEYERS Kris 58h10´36.0″ +36.0″
14 DOCX Marc 58h10´36.0″ +36.0″
15 VAN MECHELEN Jan 58h10´36.0″ +36.0″
16 KEERSMAEKERS Wouter 58h10´36.0″ +36.0″
17 VAN MECHELEN Tim 58h10´36.0″ +36.0″
18 DAMMAN Koen 58h10´36.0″ +36.0″
19 VAN REETH Ronny 58h10´36.0″ +36.0″
20 VAN CAMP Patrick 58h13´00.0″ +3´00.0″
21 SYMONS Frank 58h13´00.0″ +3´00.0″
22 DE KETELAERE Bart 58h13´00.0″ +3´00.0″
VAN DYCK Gwen DNF
VANOYSTAEYEN Stefan DNF
VANDERMARLIERE Frank DNF
VERMEULEN Philip DNF